| Climb | Average Grade | Length km | Profile |
|---|---|---|---|
| Madona del Ghisallo | 5.2% | 10.6 | |
| Passo dello Stelvio | 7.9% | 25 | |
| Passo di Gavia | 5.5% | 25.6 | |
| Passo Mortirolo | 10.5% | 12 | |
| Tre Cime de Lavaredo | 8.0% | 8 | |
| Passo Tre Croci | 6.6% | 8 | |
| Passo di Gardena | 4.2% | 5.9 | |
| Passo di Sella | 6.8% | 5 | |
| Passo di Campolongo | 5% | 6.1 | |
| Profiles courtesy of www.climbbybike.com | |||

